ACCキャットショー in 関西 2022 ご報告
Aリンク チャンピオンシップ 大野 広志 審査員
席次 | 出陳番号 | 猫種 | 猫名 | 毛色 | 性別 | 出陳者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Maine Coon Cat | Yumeanzu Zeus | Silver-Tabby & White | Male | 澤田 愛里 |
2 | 49 | Bengal | Wizard Leopardstrail*RU of Dios Bengal | Brown-Spotted-Tabby | Male | 新谷 未央 |
3 | 67 | Egyptian Mau | Ballantine Leiam | Bronze | Female | 草間 理恵子 |
4 | 69 | Exotic - Longhair | Nozomi Land's Lorenzo | Black & White | Male | 三浦 愛美 |
5 | 60 | British Shorthair | Mofumofu’s Momoko | Chinchilla Golden | Female | 竹内 恵子 |
6 | 43 | American Shorthair | Dancing Cat’s S-toto | Silver-Tabby | Male | 村井 利行 |
7 | 92 | Scottish Fold - Longhair | At Tiara Emblem | Blue-Tabby & White | Male | 上村 公之 |
8 | 102 | Singapura | こはる | Sepia Agouti | Female | 古川 昌史 |
9 | 106 | Somali | Goronecat's Ivo | Red | Male | 安藤 一生 |
10 | 80 | Munchkin | Cat Home Peace's Emu | Brown-Patched-Mackerel-Tabby & White | Female | 伊東 茂男 |
Bリンク チャンピオンシップ 田家 聖菜 審査員
席次 | 出陳番号 | 猫種 | 猫名 | 毛色 | 性別 | 出陳者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Maine Coon Cat | Yumeanzu Zeus | Silver-Tabby & White | Male | 澤田 愛里 |
2 | 69 | Exotic - Longhair | Nozomi Land's Lorenzo | Black & White | Male | 三浦 愛美 |
3 | 102 | Singapura | こはる | Sepia Agouti | Female | 古川 昌史 |
4 | 84 | Norwegian Forest Cat | Tocchy Cat's Lennon Jr. | Silver-Tabby & White | Male | 西方 利幸 |
5 | 48 | Bengal | Josho-Wonderful's Ivy | Brown-Spotted-Tabby | Male | 坂口 友佳子 |
6 | 58 | British Shorthair | Crea&Moon Cat's Uzuu | Blue-Tabby | Male | 鴨井 邦夫 |
7 | 39 | Abyssinian | BIGFOOT Hiro Violet | Blue | Female | 上村 公之 |
8 | 52 | Bengal | Wave's Cadmus | Seal-Mink-Spotted-Tabby | Male | 橋本 留実子 |
9 | 66 | Egyptian Mau | Ballantine Christina | Silver | Female | 草間 理恵子 |
10 | 45 | American Shorthair | Ballantine Paul | Blue-Tabby | Male | 草間 理恵子 |
Cリンク ベビー 天野 恵美子 審査員
席次 | 出陳番号 | 猫種 | 猫名 | 毛色 | 性別 | 出陳者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Maine Coon Cat | - | Blue | Female | 澤田 愛里 |
2 | 1 | American Shorthair | キキ | Silver-Tabby | Female | 岡村 祐子 |
3 | 8 | Ragdoll | ティンカーベル | Blue Point Bi-Color | Female | 岡村 祐子 |
4 | 6 | Minuet (Napoleon) | Yukihime's Naomasa | Shaded Cameo & White | Male | 新城 幸恵 |
5 | 7 | Norwegian Forest Cat | - | Blue-Patched-Tabby & White | Female | 坂上 大次郎 |
6 | 116 | Ragdoll | - | Blue Point Bi-Color | Male | 木口 大介 |
7 | 2 | British Shorthair | - | Blue | Male | 渡部 恭子 |
8 | 5 | Maine Coon Cat | - | Brown-Tabby & White | Male | 坂上 大次郎 |
9 | 117 | Persian | - | Shaded Golden | Female | 上村 公之 |
Cリンク キツン 天野 恵美子 審査員
席次 | 出陳番号 | 猫種 | 猫名 | 毛色 | 性別 | 出陳者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Norwegian Forest Cat | Jane Baron | Blue-Tabby & White | Male | 坂上 大次郎 |
2 | 33 | Ragdoll | Petit-House’s Dolf | Blue Point Bi-Color | Male | 木口 大介 |
3 | 24 | Munchkin | Cradle Genius's Chariot | Lilac Point | Male | 上村 公之 |
4 | 19 | Exotic | UP-START JP's Gorgeous | Dilute Calico | Female | 石橋 麻衣子 |
5 | 16 | British Shorthair | Moppu | Blue | Male | 前田 かおり |
6 | 29 | Persian | Noble Chaton Ten-ten | Chinchilla Silver | Male | 安藤 一生 |
7 | 14 | British Longhair | Mofumofu's Ryoma | Shaded Cameo | Male | 新城 幸恵 |
8 | 31 | Ragamuffin | Rutile Doll Daisy | Brown-Patched-Tabby & White | Female | 石橋 麻衣子 |
9 | 11 | Bengal | Angel Hearts's Anne | Brown-Spotted-Tabby | Female | 松本 悟志 |
10 | 34 | Scottish Fold | Tiger King's Imelda | Silver-Patched-Tabby & White | Female | 坂上 大次郎 |
Cリンク ハウスホールド 天野 恵美子 審査員
席次 | 出陳番号 | 猫種 | 猫名 | 毛色 | 性別 | 出陳者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Munchkin | Cat Home Peace's Vivi | Blue Silver Lynx Point & White | Male | 伊東 茂男 |

ハウスホールド1位